कूलिंग टॉवर
चौकोनी कूलिंग टॉवर

चौकोनी कूलिंग टॉवर

100-1200 m³/h सेल, UV-प्रतिरोधक FRP बॉडी आणि कमी ऊर्जा वापरासाठी व्हेरिएबल-पिच फॅनसह चौकोनी काउंटरफ्लो टॉवर.

18 मॉडेल

तांत्रिक डेटा

LD-100L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 100
LD-125L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 125
LD-150L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 150
LD-175L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 175
LD-200L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 200
LD-250L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 250
LD-300L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 300
LD-350L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 350
LD-400L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 400
LD-450L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 450
LD-500L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 500
LD-525L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 525
LD-600L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 600
LD-700L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 700
LD-800L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 800
LD-900L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 900
LD-1000L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 1000
LD-1200L(U)/ON: WBT 27℃ ते 35℃ आहेप्रवाह · 28℃: 1200

वैशिष्ट्ये

  • सिंगल-सेल क्षमता 100 ते 1200 m³/h; मोठ्या ड्युटीसाठी सेल जोडता येतात.
  • दीर्घ बाह्य आयुष्यासाठी UV-स्थिर FRP बॉडी.
  • व्हेरिएबल-पिच फॅन ब्लेड समान वेगावर ऊर्जा वाचवतात.
  • फिरता ABS किंवा ब्रॉन्झ वॉटर डिस्ट्रिब्युटर कमी पुरवठा दाबावर चालतो.
शेन्झेन, ग्वांगडोंग, चीनमध्ये अभियांत्रिकी केलेली प्लास्टिक यंत्रसामग्री.© 2026 SiMi Engineering Limited. सर्व हक्क राखीव.sales@simimachinery.com