සිසිලන කුලුනු
හතරැස් සිසිලන කුලුනු

හතරැස් සිසිලන කුලුනු

100-1200 m³/h සෛල, UV-ප්‍රතිරෝධී FRP දේහ සහ අඩු බලශක්ති භාවිතයට වෙනස් කළ හැකි පිච් පංකා සහිත හතරැස් ප්‍රතිප්‍රවාහ කුලුනු.

18 මාදිලි

තාක්ෂණික දත්ත

LD-100L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 100
LD-125L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 125
LD-150L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 150
LD-175L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 175
LD-200L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 200
LD-250L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 250
LD-300L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 300
LD-350L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 350
LD-400L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 400
LD-450L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 450
LD-500L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 500
LD-525L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 525
LD-600L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 600
LD-700L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 700
LD-800L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 800
LD-900L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 900
LD-1000L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 1000
LD-1200L(U)/ON: WBT 27℃ සිට 35℃ දක්වාප්‍රවාහය · 28℃: 1200

විශේෂාංග

  • තනි-සෛල ධාරිතාව 100 සිට 1200 m³/h; විශාල කාර්යභාර සඳහා සෛල එකතු කළ හැක.
  • දිගු එළිමහන් ආයු කාලයක් සඳහා UV-ස්ථායී කළ FRP දේහය.
  • වෙනස් කළ හැකි පිච් පංකා තල එකම වේගයේදී බලශක්තිය ඉතිරි කරයි.
  • භ්‍රමණ ABS හෝ ලෝකඩ ජල බෙදාහැරීම අඩු සැපයුම් පීඩනයක ක්‍රියා කරයි.
චීනයේ ගුවැන්ඩොං, ෂෙන්සෙන්හි සැලසුම් කළ ප්ලාස්ටික් යන්ත්‍රෝපකරණ.© 2026 SiMi Engineering Limited. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.sales@simimachinery.com